愛普生高品質(zhì)的1.620-3.63V有源晶振X1G004451002800
來源:http://m.cnhxbh.com 作者:moon 2022年09月07
愛普生高品質(zhì)的1.620-3.63V有源晶振X1G004451002800,愛普生公司作為日本頻率控制元器件制造商,同時也是日本一家極其具有核心競爭力的供應商,主要向全球世界各地提供高精度的晶振產(chǎn)品,旗下產(chǎn)品包含有源晶振,石英晶體振蕩器,無源晶振等,所生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)過嚴格的生產(chǎn)體系制作而成,由于產(chǎn)品性能優(yōu)越,質(zhì)量有保障,贏得廣大用戶的支持與信賴,與此同時愛普生公司與廣大用戶建立密切的合作關系,于是形成用戶之間的轉介紹,使得愛普生公司在業(yè)界的知名度和好感度劇增,可謂無人不知,不人不曉,為愛普生未來的發(fā)展打下了牢固的地基,增添一抹亮麗的光彩,收獲了前程與美好的未來的愛普生公司不懈努力為用戶貢獻自身的最大化價值。
愛普生高品質(zhì)的1.620-3.63V有源晶振X1G004451002800,愛普生公司很高興推出了的這款SG5032CAN有源晶振,編碼X1G004451002800,頻率12.000000兆赫,輸出WaveCMOS,供電電壓1.62至3.63 V,尺寸(長×寬×高)5.00 × 3.20 × 1.10毫米,工作溫度-40到+85°C,頻率公差±50ppm,額外的OptionsN /OSC TypeClock OSC具有非常高的穩(wěn)定性,非常適用于對設計面積敏感的智能穿戴設備設計,SG5032CAN晶振其小體積,高精度,低功耗的特性以及優(yōu)良的耐熱性與耐環(huán)境特性,成為智能穿戴設備時鐘的最佳之選.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X1G004451000700 | SG5032CAN | 48.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.10 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
| X1G004451000800 | SG5032CAN | 50.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.10 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
| X1G004451001100 | SG5032CAN | 20.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.10 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
| X1G004451001200 | SG5032CAN | 40.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.10 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
| X1G004451001300 | SG5032CAN | 10.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.10 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
| X1G004451001400 | SG5032CAN | 32.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.10 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
| X1G004451001900 | SG5032CAN | 14.745600 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.10 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
| X1G004451002100 | SG5032CAN | 8.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.10 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
| X1G004451002800 | SG5032CAN | 12.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.10 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
| X1G004451002900 | SG5032CAN | 24.576000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.10 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
| X1G004451003400 | SG5032CAN | 4.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.10 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
| X1G004451003600 | SG5032CAN | 50.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.10 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G004451008200 | SG5032CAN | 26.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.10 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
| X1G004451009700 | SG5032CAN | 25.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.10 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-25 ppm |
| X1G004451011200 | SG5032CAN | 48.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.10 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G004451011500 | SG5032CAN | 50.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.10 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-25 ppm |
| X1G004451014900 | SG5032CAN | 48.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.10 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-25 ppm |
| X1G004451016700 | SG5032CAN | 33.333300 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.10 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 85 °C | +/-50 ppm |
| X1G004451017200 | SG5032CAN | 24.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.10 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -20 to 70 °C | +/-25 ppm |
| X1G004451017800 | SG5032CAN | 10.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.10 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
| X1G004451019600 | SG5032CAN | 4.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.10 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |

超小型,薄型,質(zhì)地輕的表面貼片音叉型晶體振蕩器,手機晶體,產(chǎn)品體積小,特別適用于各種小巧的便攜式消費電子數(shù)碼產(chǎn)品,在移動通信領域得到了廣泛的應用,晶振產(chǎn)品本身可發(fā)揮優(yōu)良的電氣特性,滿足無鉛焊接的高溫回流溫度曲線要求.
正在載入評論數(shù)據(jù)...
發(fā)表評論:
| 姓名: | |
| 郵箱: | |
| 正文: | |
歡迎參與討論,請在這里發(fā)表您的看法、交流您的觀點。
此文關鍵字: 有源晶振
相關資訊
- [2026-07-02]微芯晶振依托PoE供電技術重塑工...
- [2026-06-30]Transko全新TSM16系列打造業(yè)內(nèi)最...
- [2026-06-18]HELE石英晶振全面提升醫(yī)療設備與...
- [2026-06-17]HELE加高振蕩器和諧振器在汽車電...
- [2026-06-16]QTCC578系列超微型低相位噪聲LV...
- [2026-06-15]AKER低EMI振蕩器為電子產(chǎn)品提供...
- [2026-06-04]RIVER日本大河FCXO-07系列貼片晶...
- [2026-06-03]EPSON愛普生TG2016SLA車規(guī)級溫補...


業(yè)務經(jīng)理
客服經(jīng)理