蘋果手機(jī)藍(lán)牙專用TSX-3225無(wú)源晶振編碼X1E000021015516
來(lái)源:http://m.cnhxbh.com 作者:kisa 2022年10月17
蘋果手機(jī)藍(lán)牙專用TSX-3225無(wú)源晶振編碼X1E000021015516,愛(ài)普生公司在晶體行業(yè)有著幾十年的豐富經(jīng)驗(yàn),由于不斷積累行業(yè)的經(jīng)驗(yàn),如今已到達(dá)一個(gè)爆發(fā)點(diǎn),能夠快速結(jié)合當(dāng)下市場(chǎng)的需求,開(kāi)發(fā)出高質(zhì)量的產(chǎn)品,愛(ài)普生非常高興推出了貼片晶振TSX-3225晶振,編碼X1E000021015516,頻率27.000000兆赫,尺寸(LxWxH)3.2 x 2.5 x 0.6 mm,客戶負(fù)載電容16pf,頻率公差+ / -10 ppm,F(xiàn)o / temp。特征公差+ / -10 ppm,溫度范圍-20至+75°C,具有超高的可靠性能,低損耗的特點(diǎn),十分適合用于超高精密應(yīng)用,蘋果手機(jī)藍(lán)牙,無(wú)線模塊,智能家居,醫(yī)療設(shè)備等行業(yè)。


蘋果手機(jī)藍(lán)牙專用TSX-3225無(wú)源晶振編碼X1E000021015516,愛(ài)普生晶振公司推出的一款TSX-3225進(jìn)口晶振無(wú)源晶振,因基頻晶振穩(wěn)定性更高,非常適用于通信設(shè)備、工業(yè)電子、汽車電子、消費(fèi)電子行業(yè),最典型的應(yīng)用為時(shí)鐘和微機(jī)。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| X1E000021014716 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | +/-20 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 40 Ω |
| X1E000021014816 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | +/-20 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 40 Ω |
| X1E000021014916 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | +/-20 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 40 Ω |
| X1E000021015016 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 26.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | +/-20 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 40 Ω |
| X1E000021015116 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | ≤ 40 Ω |
| X1E000021015216 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | ≤ 40 Ω |
| X1E000021015316 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | ≤ 40 Ω |
| X1E000021015416 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | ≤ 40 Ω |
| X1E000021015516 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | ≤ 40 Ω |
| X1E000021015616 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | +/-20 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 40 Ω |
| X1E000021015716 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | +/-20 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 40 Ω |
| X1E000021015816 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | +/-20 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 40 Ω |
| X1E000021015916 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | +/-20 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 40 Ω |
| X1E000021016116 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | ≤ 40 Ω |
| X1E000021016216 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | ≤ 40 Ω |
| X1E000021016316 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | ≤ 40 Ω |
| X1E000021016416 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | ≤ 40 Ω |
| X1E000021016516 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | ≤ 40 Ω |
| X1E000021016616 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 32.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | +/-20 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 40 Ω |
EPSON愛(ài)普生車規(guī)晶振在晶振界的市占率在2016-2018年連續(xù)三年位于晶振第一,占比均超過(guò)10%(這三年全球營(yíng)收市占率分別為12.9%、11.7%、12.4%)。EPSON愛(ài)普生是目前全球最大的石英晶體供應(yīng)商,技術(shù)發(fā)展處于領(lǐng)先地位,產(chǎn)品覆蓋石英材料、基座及精微化、高精度、高品質(zhì)頻率產(chǎn)品。
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
此文關(guān)鍵字: SMD無(wú)源晶振
相關(guān)資訊
- [2026-07-02]微芯晶振依托PoE供電技術(shù)重塑工...
- [2026-06-30]Transko全新TSM16系列打造業(yè)內(nèi)最...
- [2026-06-18]HELE石英晶振全面提升醫(yī)療設(shè)備與...
- [2026-06-17]HELE加高振蕩器和諧振器在汽車電...
- [2026-06-16]QTCC578系列超微型低相位噪聲LV...
- [2026-06-15]AKER低EMI振蕩器為電子產(chǎn)品提供...
- [2026-06-04]RIVER日本大河FCXO-07系列貼片晶...
- [2026-06-03]EPSON愛(ài)普生TG2016SLA車規(guī)級(jí)溫補(bǔ)...


業(yè)務(wù)經(jīng)理
客服經(jīng)理