備受智能家居應用歡迎的FOX無源晶振FQ5032B-12.000
來源:http://m.cnhxbh.com 作者:lfis 2023年05月24
備受智能家居應用歡迎的FOX無源晶振FQ5032B-12.000,FOX公司簡約的設計理念成功吸引了無數用戶的關注,在制作優(yōu)質SMD晶振產品上面,??怂构居兄鴮儆谧陨淼囊娊?,以及對于行業(yè)深度剖析,使得其在制作工藝上有了顛覆性的成長,一如既往秉持著創(chuàng)新和簡約的設計理念,成了其最大的突破點,所研發(fā)設計出來的產品具備良好的可靠性能和耐壓性能,同時也具備低損耗之特點,也成了各大應用程序最理想的選擇之一,致力于滿足不同的市場需求,又保留自身的獨特性。
FOX公司利用自身的實力開發(fā)了編碼FQ5032B-12.000,SMD晶體,無源晶振,型號C5BQ,小尺寸晶振5032mm,頻率為12MHZ,負載電容20PF,頻率穩(wěn)定性為30ppm,公差降至20PPM,具備一定的可靠性能和穩(wěn)定性,非常適合用于無線設備,網絡電子,智能家居,儀器儀器,測量測試設備,醫(yī)療產品,5G室外基站,等領域.

| 歐美晶振原廠編碼 | 廠家 | 型號 | 系列 | 頻率 | 頻率穩(wěn)定度 |
| FSXLF327 | FOX無源晶振 | FSXLF | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FOXSLF/080-20 | FOX無源晶振 | HC49SLF | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
| FQ5032B-12.000 | FOX無源晶振 | C5BQ | MHz Crystal | 12MHz | ±30ppm |
| FQ5032B-25.000 | FOX無源晶振 | C5BQ | MHz Crystal | 25MHz | ±30ppm |
| FSMLF327 | FOX無源晶振 | FSMLF | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FQ7050B-8.000 | FOX無源晶振 | C7BQ | MHz Crystal | 8MHz | ±30ppm |
| FQ7050B-7.3728 | FOX無源晶振 | C7BQ | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±30ppm |
| FQ1045A-6.000 | FOX無源晶振 | FQ1045A | MHz Crystal | 6MHz | ±30ppm |
| FQ1045A-4.000 | FOX無源晶振 | FQ1045A | MHz Crystal | 4MHz | ±30ppm |
| FOXLF024S | FOX無源晶振 | HC49ULF | MHz Crystal | 2.4576MHz | ±50ppm |
| FOXSDLF/160-20 | FOX無源晶振 | HC49SDLF | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm |
| FOXSDLF/200-20 | FOX無源晶振 | HC49SDLF | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm |
| FOXSDLF/080-20 | FOX無源晶振 | HC49SDLF | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
| FOXSDLF/250F-20 | FOX無源晶振 | HC49SDLF | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm |
| FOXSDLF/147-20 | FOX無源晶振 | HC49SDLF | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±50ppm |
| FOXSDLF/240F-20 | FOX無源晶振 | HC49SDLF | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm |
| FOXSDLF/080R-20/TR | FOX無源晶振 | HC49SDLF | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
| FQ3225B-12.000 | FOX無源晶振 | FQ3225B | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm |
| FOXSLF/200-20 | FOX無源晶振 | HC49SLF | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm |
| FOXSLF/120-20 | FOX無源晶振 | HC49SLF | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm |
| FOXSLF/040 | FOX無源晶振 | HC49SLF | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm |
| FOXSLF/184-20 | FOX無源晶振 | HC49SLF | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm |
| FOXSLF/036S | FOX無源晶振 | HC49SLF | MHz Crystal | 3.579545MHz | ±50ppm |
| FOXSLF/221-20 | FOX無源晶振 | HC49SLF | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±50ppm |
| FOXSLF/100-20 | FOX無源晶振 | HC49SLF | MHz Crystal | 10MHz | ±50ppm |
| FX252BS-16.000 | FOX無源晶振 | FX252B | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm |
| FQ5032B-20.000 | FOX無源晶振 | C5BQ | MHz Crystal | 20MHz | ±30ppm |
| FQ7050B-6.000 | FOX無源晶振 | C7BQ | MHz Crystal | 6MHz | ±30ppm |
| FOXLF100-20 | FOX無源晶振 | HC49ULF | MHz Crystal | 10MHz | ±50ppm |
| FOXLF200-20 | FOX無源晶振 | HC49ULF | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm |
| FOXLF080-20 | FOX無源晶振 | HC49ULF | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |
| FOXLF115-20 | FOX無源晶振 | HC49ULF | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±50ppm |
| NC38LF-327 | FOX無源晶振 | NC38LF | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FOXLF040 | FOX無源晶振 | HC49ULF | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm |
| NC26LF-327 | FOX無源晶振 | NC26LF | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FOXLF036S | FOX無源晶振 | HC49ULF | MHz Crystal | 3.579545MHz | ±50ppm |
| FQ3225B-25.000 | FOX無源晶振 | FQ3225B | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm |
| FQ1045A-3.6864 | FOX無源晶振 | FQ1045A | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±30ppm |
| FOXLF018S | FOX無源晶振 | HC49ULF | MHz Crystal | 1.8432MHz | ±50ppm |
| FOXSDLF/036S | FOX無源晶振 | HC49SDLF | MHz Crystal | 3.579545MHz | ±50ppm |
| FOXSDLF/120R-20/TR | FOX無源晶振 | HC49SDLF | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm |
| FSRLF327-6 | FOX無源晶振 | FSRLF | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FOXLF115 | FOX無源晶振 | HC49ULF | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±50ppm |
| FQ3225B-24.000 | FOX無源晶振 | FQ3225B | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm |
| FOXLF0368S | FOX無源晶振 | HC49ULF | MHz Crystal | 3.6864MHz | ±50ppm |
| FOXSDLF/184-20 | FOX無源晶振 | HC49SDLF | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm |
| FOXSDLF/060-20 | FOX無源晶振 | HC49SDLF | MHz Crystal | 6MHz | ±50ppm |
| FOXSDLF/040 | FOX無源晶振 | HC49SDLF | MHz Crystal | 4MHz | ±50ppm |
| FOXSDLF/221-20 | FOX無源晶振 | HC49SDLF | MHz Crystal | 22.1184MHz | ±50ppm |
| FOXSDLF/073-20 | FOX無源晶振 | HC49SDLF | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±50ppm |
| FOXSDLF/049-20 | FOX無源晶振 | HC49SDLF | MHz Crystal | 4.9152MHz | ±50ppm |
| FOXSDLF/250FR-20/TR | FOX無源晶振 | HC49SDLF | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm |
| FX425B-12.000 | FOX無源晶振 | FX425B | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm |
| FQ5032B-18.432 | FOX無源晶振 | C5BQ | MHz Crystal | 18.432MHz | ±30ppm |
| FX252BS-24.000 | Fox晶振 | FX252B | MHz Crystal | 24MHz | ±50ppm |
| FQ7050BR-7.3728 | FOX無源晶振 | C7BQ | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±50ppm |
| FX122-327 | FOX無源晶振 | FX122 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| FOXSLF/115-20 | FOX無源晶振 | HC49SLF | MHz Crystal | 11.0592MHz | ±50ppm |
| FOXSLF/250F-20 | FOX無源晶振 | HC49SLF | MHz Crystal | 25MHz | ±50ppm |
| FOXSLF/147-20 | FOX無源晶振 | HC49SLF | MHz Crystal | 14.7456MHz | ±50ppm |
| FOXSLF/073-20 | FOX無源晶振 | HC49SLF | MHz Crystal | 7.3728MHz | ±50ppm |
| FOXSLF/160-20 | FOX無源晶振 | HC49SLF | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm |
| FOXSLF/160 | FOX無源晶振 | HC49SLF | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm |
| FOXSLF/080 | FOX無源晶振 | HC49SLF | MHz Crystal | 8MHz | ±50ppm |

備受智能家居應用歡迎的FOX無源晶振FQ5032B-12.000,晶振也就是晶振振蕩器,它利用具有壓電特性的振動晶體的機械共振,以獲得具有高精度頻率的電信號。晶體振蕩器被認為優(yōu)于陶瓷諧振器,因為它們具有更高的穩(wěn)定性、更高的質量、更低的成本和更小的尺寸。


正在載入評論數據...
相關資訊
- [2026-02-04]安碁科技汽車級晶體AEC-Q200標準...
- [2026-02-02]瑪居禮HM系列展頻晶體振蕩器醫(yī)療...
- [2026-01-30]Jauch新型差分輸出振蕩器數據傳...
- [2026-01-29]泰藝半導體OA-U系列高頻高溫環(huán)境...
- [2026-01-28]晶振振蕩器中的IQD三劍客CMOS/H...
- [2026-01-27]Skyworks超低抖動時鐘緩沖器是高...
- [2026-01-21]瑞薩晶振從AI起源到智能設備的領...
- [2026-01-21]瑞薩從硅芯片到軟件RoXAIStudio...


業(yè)務經理
客服經理