CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC瑞士微晶晶振代碼大全
來源:http://m.cnhxbh.com 作者:金洛鑫電子 2019年10月24
CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC瑞士微晶晶振代碼大全
國內(nèi)的生產(chǎn)廠家使用瑞士微晶晶振至少有十幾年了,這家品牌是比較早就入駐中國市場的歐美頻率元件制造商,專注于32.768K晶體,32.768K有源晶振,MHz高頻晶體和振蕩器,以及RTC實時時鐘等元件的研發(fā)和制造.雖然使用他們家的石英產(chǎn)品已久,但大多數(shù)用戶對微晶晶振的原廠代碼還是比較陌生的,這個CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC晶振代碼是微晶公司人氣比較高的產(chǎn)品.代碼最前面的CM8V-T1A晶振是系列型號,這個型號是2.0*1.2*0.6mm尺寸的超小超薄超輕型貼片晶振產(chǎn)品. 從這個代碼CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC,我們可以很清晰明了的看到是屬于哪款微晶石英晶振,甚至不用再去查詢是什么規(guī)格的,因為型號后面就是完整的參數(shù),一目了然.如果你想問,是不是所有微晶晶振的代碼都是這樣的,答案是基本都是的,所以非常方便,節(jié)省采購和供應商雙方的時間,以下是其他一些微晶貼片晶振的代碼數(shù)據(jù)表,都是KHz系列的.
CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC是低頻SMT石英晶體諧振器單元,內(nèi)置有音叉石英晶體諧振器.它在帶金屬蓋的全密封陶瓷包裝中真空操作.擁有超小尺寸,低調(diào),輕巧(4.6毫克);出色的金錫瓶坯氣密密封;密封性確保了貼片晶振的高穩(wěn)定性和低老化;可用于擴展的工作溫度范圍;高抗沖擊和抗振動;100%無鉛,符合RoHS要求;提供符合AEC-Q200的汽車認證等特征.
應用領域:物聯(lián)網(wǎng),測光,產(chǎn)業(yè),汽車行業(yè),衛(wèi)生保健,可穿戴設備.
深圳市金洛鑫電子與MICRO CRYSTAL SWITZERLAND公司合作多年,我司專門經(jīng)營種類進口的石英晶體,貼片晶振,石英晶體振蕩器,TCXO晶振,VCXO晶振,OCXO晶振,VC-TCXO晶振,陶瓷諧振器等頻率元件.如需使用以上的微晶晶振產(chǎn)品,或有其他規(guī)格要求,可聯(lián)系金洛鑫電子0755-27837162.
CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC瑞士微晶晶振代碼大全
國內(nèi)的生產(chǎn)廠家使用瑞士微晶晶振至少有十幾年了,這家品牌是比較早就入駐中國市場的歐美頻率元件制造商,專注于32.768K晶體,32.768K有源晶振,MHz高頻晶體和振蕩器,以及RTC實時時鐘等元件的研發(fā)和制造.雖然使用他們家的石英產(chǎn)品已久,但大多數(shù)用戶對微晶晶振的原廠代碼還是比較陌生的,這個CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC晶振代碼是微晶公司人氣比較高的產(chǎn)品.代碼最前面的CM8V-T1A晶振是系列型號,這個型號是2.0*1.2*0.6mm尺寸的超小超薄超輕型貼片晶振產(chǎn)品. 從這個代碼CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC,我們可以很清晰明了的看到是屬于哪款微晶石英晶振,甚至不用再去查詢是什么規(guī)格的,因為型號后面就是完整的參數(shù),一目了然.如果你想問,是不是所有微晶晶振的代碼都是這樣的,答案是基本都是的,所以非常方便,節(jié)省采購和供應商雙方的時間,以下是其他一些微晶貼片晶振的代碼數(shù)據(jù)表,都是KHz系列的.
| OV-7604-C7-32.768k-20PPM-TB-QA | 32.768kHz |
| OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC-Au | 32.768kHz |
| CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| MS1V-T1K-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC-Au | 32.768kHz |
| CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| CC5V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| OV-0100-C7-100.000kHz-20PPM-TA-QC | 100kHz |
| OM-0100-C8-100.00kHz-20PPM-TA-QC | 100kHz |
| CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| MS3V-T1R-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC-Au | 32.768kHz |
| MS3V-T1R-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC-Au | 32.768kHz |
| CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| CM8V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | 32.768kHz |
| CM8V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | 32.768kHz |
| MS1V-T1K-32.768kHz-10pF-20PPM-TA-QC-Au | 32.768kHz |
| CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| OM-7605-C8-32.768kHz-20PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| OM-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| MS3V-T1R-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au | 32.768kHz |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-9pF-20-TA-QC | 32.768kHz |
| CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| CM7VT1A-LowESR-32.768kHz-12.5pF-20-TA-QC | 32.768kHz |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-7pF-20-TA-QC | 32.768kHz |
| CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | 32.768kHz |
| CM7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TA-QA | 32.768kHz |
| CM7V-T1A-32.768k-7pF-100PPM-TB-QA | 32.768kHz |
| CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | 32.768kHz |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TC-QC | 32.768kHz |
| CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | 32.768kHz |
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | 32.768kHz |
| CC7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TB-QA | 32.768kHz |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC | 32.768kHz |
| CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | 32.768kHz |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768kHz-6pF-20-TA-QC | 32.768kHz |
| CM7V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| CM7V-T1A-32.768k-7pF-20PPM-TC-QA | 32.768kHz |
| CC7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA | 32.768kHz |
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | 32.768kHz |
| CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | 32.768kHz |
| CM7V-T1A-32.768kHz-6pF-10PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| CM8V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | 32.768kHz |
| CC4V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | 32.768kHz |
| CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| CM9V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| CC5V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | 32.768kHz |
| CC5V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | 32.768kHz |
| CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| CM7V-T1A-0.3-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| CM7VT1A-0.3-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| CM7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 100kHz |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| CM9V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TB-QC | 32.768kHz |
| CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | 32.768kHz |
| CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | 32.768kHz |
| CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | 32.768kHz |
| CM9V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| MS1V-T1K-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au | 32.768kHz |
| MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC-Au | 32.768kHz |
| OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | 32.768kHz |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | 32.768kHz |
| CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | 32.768kHz |
| CM8V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | 32.768kHz |
| CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | 32.768kHz |
| CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TB-QC | 32.768kHz |
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | 32.768kHz |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TB-QC | 32.768kHz |
| CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-10PPM-TA-QA | 32.768kHz |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TB-QC | 32.768kHz |
| CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | 32.768kHz |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TB-QC | 32.768kHz |
| CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC | 32.768kHz |
| CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | 32.768kHz |
| CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-7pF-10-TB-QA | 32.768kHz |
| CC7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 100kHz |
| CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TB-QC | 32.768kHz |
| CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-9pF-20-TB-QA | 32.768kHz |
| CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | 32.768kHz |
| CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA | 32.768kHz |
| CC4V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| CC5V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| CM8V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 100kHz |
| CM7V-T1A-32.768k-6pF-20PPM-TB-QA | 32.768kHz |
| MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC-Au | 32.768kHz |
| OV-7605-C8-32.768kHz-20PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-500PPM-TC-QC | 1.8432MHz |
| OM-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | 32.768kHz |
| CC4V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | 32.768kHz |
| MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-10PPM-TA-QC-Au | 32.768kHz |
| OV-7604-C7-32.768k-10PPM-TB-QA | 32.768kHz |
| OV-7604-C7-32.768k-20PPM-TA-QA | 32.768kHz |
| CC4V-T1A-1.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC | 1MHz |
| CC4V-T1A-153.600kHz-9pF-30PPM-TA-QC | 153.6kHz |
| CC1V-T1A-307.20kHz-4pF-100PPM-TC-QC | 307.2kHz |
| CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-100PPM-TA-QC | 1.8432MHz |
| CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-100PPM-TC-QC | 1.8432MHz |
| CC4V-T1A-40.000kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | 40kHz |
| CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | 32.768kHz |
| CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | 32.768kHz |
| CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TC-QC | 32.768kHz |
| CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-500PPM-TA-QC | 1.8432MHz |
| CC1V-T1A-1.2288MHz-10pF-100PPM-TA-QC | 1.2288MHz |
| CC1V-T1A-1.2288MHz-10pF-100PPM-TC-QC | 1.2288MHz |
| CC1V-T1A-40.000kHz-9pF-30PPM-TC-QC | 40kHz |
| CC4V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | 32.768kHz |
| CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | 32.768kHz |
| MS1V-T1K-32.768kHz-8.2pF-20PPM-TA-QC-Au | 32.768kHz |
| CC4V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | 32.768kHz |
| CC4V-T1A-32.768kHz-10pF-20PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| OV-7604-C7-32.768kHz-10PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| OV-0100-C7-100.000kHz-50PPM-TA-QC | 100kHz |
| CC1V-T1A-307.20kHz-4pF-100PPM-TA-QC | 307.2kHz |
| CC1V-T1A-32.768kHz-12.5pF-30PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-30PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-15PPM-TA-QC | 32.768kHz |
| CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-30PPM-TC-QC | 32.768kHz |
| CC1V-T1A-1.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC | 1MHz |
| CC1V-T1A-2.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC | 2MHz |
| CC1V-T1A-40.000kHz-9pF-30PPM-TA-QC | 40kHz |
| OM-7605-C8-20PPM-TA-QA | 32.768kHz |
| CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QA | 32.768kHz |
| CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QAT3 | 32.768kHz |
應用領域:物聯(lián)網(wǎng),測光,產(chǎn)業(yè),汽車行業(yè),衛(wèi)生保健,可穿戴設備.
深圳市金洛鑫電子與MICRO CRYSTAL SWITZERLAND公司合作多年,我司專門經(jīng)營種類進口的石英晶體,貼片晶振,石英晶體振蕩器,TCXO晶振,VCXO晶振,OCXO晶振,VC-TCXO晶振,陶瓷諧振器等頻率元件.如需使用以上的微晶晶振產(chǎn)品,或有其他規(guī)格要求,可聯(lián)系金洛鑫電子0755-27837162.
CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC瑞士微晶晶振代碼大全
正在載入評論數(shù)據(jù)...
此文關鍵字: 瑞士微晶晶振代碼Microcrystal原廠代碼資料
相關資訊
- [2026-07-02]微芯晶振依托PoE供電技術重塑工...
- [2026-06-30]Transko全新TSM16系列打造業(yè)內(nèi)最...
- [2026-06-18]HELE石英晶振全面提升醫(yī)療設備與...
- [2026-06-17]HELE加高振蕩器和諧振器在汽車電...
- [2026-06-16]QTCC578系列超微型低相位噪聲LV...
- [2026-06-15]AKER低EMI振蕩器為電子產(chǎn)品提供...
- [2026-06-04]RIVER日本大河FCXO-07系列貼片晶...
- [2026-06-03]EPSON愛普生TG2016SLA車規(guī)級溫補...



業(yè)務經(jīng)理
客服經(jīng)理