Connor-Winfield公司專為GPS接收器開發(fā)出穩(wěn)定性能和低功耗的TCXO,C31-020.0M
來源:http://m.cnhxbh.com 作者:lzf 2022年06月29
Connor-Winfield公司專為GPS接收器開發(fā)出穩(wěn)定性能和低功耗的TCXO,C31-020.0M,Connor-Winfield 2.5 x3.2mm溫度補償晶體振蕩器和電壓控制溫度補償晶體振蕩器是為GPS設計的嗎?
應用程序要求嚴格頻率穩(wěn)定在-20至70°C和-30溫度范圍為85°C。通過使用模擬溫度補償,該裝置是能夠保持低于1-ppm的穩(wěn)定性寬溫度范圍。
應用程序要求嚴格頻率穩(wěn)定在-20至70°C和-30溫度范圍為85°C。通過使用模擬溫度補償,該裝置是能夠保持低于1-ppm的穩(wěn)定性寬溫度范圍。
特性
1.8、2.5、2.8或3.3 Vdc運行
剪切正弦波輸出邏輯
超迷你2.5x3.2mm SMT封裝
頻率穩(wěn)定性可用:
±0.50ppm,±1.00ppm,±1.50ppm或
±2.00 ppm
可用溫度范圍:
-20 ~ 70°C或-30 ~ 85°C
低功耗<2mA
低抖動<1ps均方根
磁帶和卷軸包裝
符合RoHS要求/無鉛
推薦用于新設計
公報TX211
應用程序
GPS接收器
Connor-Winfield Corporation 是一家私人控股的美國電子產品制造商。1963 年成立后,康納溫菲爾德晶振主要專注于設計和制造用于各種電子應用的石英計時電路和振蕩器。在 1990年代,Connor-Winfield 擴展到其他產品領域,同時繼續(xù)關注其核心計時根源。
Connor-Winfield 的頻率控制產品廣泛用于各種應用,包括電信、LAN 和 WAN 產品、計算機以及其他微處理器和電子設備。我們專注于設計定制和半定制頻率控制產品,但也提供廣泛的標準振蕩器產品和非晶體振蕩器。
| CS-018-114.285M | Connor-Winfield | CS-018 | MHz Crystal | 114.285MHz | ±100ppm |
| CS-018-114.285M | Connor-Winfield | CS-018 | MHz Crystal | 114.285MHz | ±100ppm |
| CS-018-114.285M | Connor-Winfield | CS-018 | MHz Crystal | 114.285MHz | ±100ppm |
| CS-023-114.285M | Connor-Winfield | CS-023 | MHz Crystal | 114.285MHz | ±20ppm |
| CS-023-114.285M | Connor-Winfield | CS-023 | MHz Crystal | 114.285MHz | ±20ppm |
| CS-023-114.285M | Connor-Winfield | CS-023 | MHz Crystal | 114.285MHz | ±20ppm |
| XL-1C-010.0M | Connor-Winfield | XL-1C | MHz Crystal | 10MHz | ±50ppm |
| XL-1C-010.0M | Connor-Winfield | XL-1C | MHz Crystal | 10MHz | ±50ppm |
| XL-1C-010.0M | Connor-Winfield | XL-1C | MHz Crystal | 10MHz | ±50ppm |
| XL-1C-012.0M | Connor-Winfield | XL-1C | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm |
| XL-1C-012.0M | Connor-Winfield | XL-1C | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm |
| XL-1C-012.0M | Connor-Winfield | XL-1C | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm |
| XL-1C-020.0M | Connor-Winfield | XL-1C | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm |
| XL-1C-020.0M | Connor-Winfield | XL-1C | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm |
| XL-1C-020.0M | Connor-Winfield | XL-1C | MHz Crystal | 20MHz | ±50ppm |
| XL-1C-016.0M | Connor-Winfield | XL-1C | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm |
| XL-1C-016.0M | Connor-Winfield | XL-1C | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm |
| XL-1C-016.0M | Connor-Winfield | XL-1C | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm |
| XM-1-012.0M | Connor-Winfield | XM-1 | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm |
| XM-1-012.0M | Connor-Winfield | XM-1 | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm |
| XM-1-012.0M | Connor-Winfield | XM-1 | MHz Crystal | 12MHz | ±50ppm |
| XM-1-016.0M | Connor-Winfield | XM-1 | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm |
| XM-1-016.0M | Connor-Winfield | XM-1 | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm |
| XM-1-016.0M | Connor-Winfield | XM-1 | MHz Crystal | 16MHz | ±50ppm |
| XM-1-010.0M | Connor-Winfield | XM-1 | MHz Crystal | 10MHz | ±50ppm |
| XM-1-010.0M | Connor-Winfield | XM-1 | MHz Crystal | 10MHz | ±50ppm |
| XM-1-010.0M | Connor-Winfield | XM-1 | MHz Crystal | 10MHz | ±50ppm |
| CS-034-040.0M | Connor-Winfield | CS-034 | MHz Crystal | 40MHz | ±50ppm |
| CS-034-040.0M | Connor-Winfield | CS-034 | MHz Crystal | 40MHz | ±50ppm |
| CS-034-040.0M | Connor-Winfield | CS-034 | MHz Crystal | 40MHz | ±50ppm |
| CS-043-048.0M | Connor-Winfield | CS-043 | MHz Crystal | 48MHz | ±25ppm |
| CS-043-048.0M | Connor-Winfield | CS-043 | MHz Crystal | 48MHz | ±25ppm |
| CS-043-048.0M | Connor-Winfield | CS-043 | MHz Crystal | 48MHz | ±25ppm |
| CS-044-054.0M | Connor-Winfield | CS-044 | MHz Crystal | 54MHz | ±25ppm |
| CS-044-054.0M | Connor-Winfield | CS-044 | MHz Crystal | 54MHz | ±25ppm |
| CS-044-054.0M | Connor-Winfield | CS-044 | MHz Crystal | 54MHz | ±25ppm |
| XL-1C-018.432M | Connor-Winfield | XL-1C | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm |
| XL-1C-018.432M | Connor-Winfield | XL-1C | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm |
| XL-1C-018.432M | Connor-Winfield | XL-1C | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm |
| XM-1-018.432M | Connor-Winfield | XM-1 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm |
| XM-1-018.432M | Connor-Winfield | XM-1 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm |
| XM-1-018.432M | Connor-Winfield | XM-1 | MHz Crystal | 18.432MHz | ±50ppm |
| CS-018-114.285MHZ | Connor-Winfield | CS-018 | MHz Crystal | 114.285MHz | ±100ppm |

正在載入評論數據...
此文關鍵字: TCXO溫補晶振
相關資訊
- [2026-07-02]微芯晶振依托PoE供電技術重塑工...
- [2026-06-30]Transko全新TSM16系列打造業(yè)內最...
- [2026-06-18]HELE石英晶振全面提升醫(yī)療設備與...
- [2026-06-17]HELE加高振蕩器和諧振器在汽車電...
- [2026-06-16]QTCC578系列超微型低相位噪聲LV...
- [2026-06-15]AKER低EMI振蕩器為電子產品提供...
- [2026-06-04]RIVER日本大河FCXO-07系列貼片晶...
- [2026-06-03]EPSON愛普生TG2016SLA車規(guī)級溫補...


業(yè)務經理
客服經理