晶振系列
-
陶瓷霧化片 wuhuapian -
陶瓷晶振 taocijingzhen -
32.768K Clock crystal -
貼片晶振 SMDcrystal -
石英晶振 Quartz Crystal -
聲表面濾波器 Quartz Crystal -
聲表面諧振器 resonator -
陶瓷濾波器 taocilvboqi -
KDS晶振 KDS CRYSTAL -
精工晶振 SEIKO CRYSTAL -
村田晶振 muRata CRYSTAL -
西鐵城晶振 CITIZEN CRYSTAL -
愛普生晶振 EPSON CRYSTAL -
微孔霧化片 微孔霧化片 -
臺灣加高晶體 H.ELE -
進口京瓷晶體 KYOCERA -
日本NDK晶體 進口NDK晶體 -
日本大河晶體 RIVER -
美國CTS晶體 CTS石英晶體 -
臺灣希華晶體 臺灣希華 -
臺灣鴻星晶體 HOSONIC -
臺灣TXC晶體 TXC CRYSTAL -
臺灣泰藝晶體 TAITIEN CRYSTAL -
臺灣亞陶晶體 百利通亞陶 -
臺灣NSK晶體 NSK CRYSTAL -
瑪居禮晶振 臺灣瑪居禮晶振 -
富士晶振 日本富士貼片晶振 -
SHINSUNG晶振 韓國進口SHINSUNG晶振 -
SMI晶振 日本SMI貼片晶振 -
Lihom晶振 韓國Lihom晶振 -
NAKA晶振 日本納卡株式會社晶振 -
AKER晶振 臺灣安碁貼片晶振 -
NKG晶振 NKG石英晶振 -
NJR晶振 日本NJR晶振 -
Sunny晶振 Sunny CRYSTAL -
Statek晶振 Statek貼片晶體 -
Pletronics晶振 Pletronics CRYSTAL -
Jauch晶振 Jauch Crystal -
日蝕晶振 Ecliptek Crystal -
IDT晶振 IDT進口晶振 -
格林雷晶振 Greenray恒溫晶振 -
高利奇晶振 Golledge石英晶體振蕩器 -
維管晶振 Vectron Crystal -
拉隆晶振 Raltron CRYSTAL -
瑞康晶振 Rakon石英晶體 -
康納溫菲爾德晶振 ConnorWinfield Crystal -
ECS晶振 ECS CRYSTAL -
Abracon晶振 Abracon 石英振蕩器 -
CTS晶振 西迪斯晶振 -
SiTime晶振 SiTime可編碼振蕩器 -
微晶晶振 Microcrystal Crystal -
AEK晶振 AEK CRYSTAL -
AEL晶振 AEL CRYSTAL -
Cardinal晶振 Cardinal貼片晶體 -
Crystek晶振 Crystek石英晶振 -
Fox晶振 Fox有源晶振 -
Frequency晶振 Frequency Crystal -
GEYER晶振 GEYER CRYSTAL -
KVG晶振 KVG石英晶體 -
ILSI晶振 ILSI CRYSTAL -
Euroquartz晶振 Euroquartz crystal -
MMDCOMP晶振 MMDCOMP貼片晶振 -
MtronPTI晶振 MtronPTI晶體諧振器 -
QANTEK晶振 QANTEK石英晶振 -
QuartzCom晶振 QuartzCom石英晶體 -
Quarztechnik晶振 Quarztechnik Crystal -
Suntsu晶振 Suntsu石英貼片晶振 -
Transko晶振 Transko crystal -
Wi2Wi晶振 Wi2Wi Crystal -
Rubyquartz晶振 進口Rubyquartz CRYSTAL -
ACT晶振 ACT石英晶振 -
Oscilent晶振 Oscilent CRYSTAL -
ITTI晶振 ITTI石英晶體諧振器 -
MTI-milliren晶振 MTI Crystal -
PDI晶振 PDI CRYSTAL -
IQD晶振 IQD CRYSTAL -
Microchip晶振 Microchip crystal -
Silicon晶振 Silicon Crystal -
安德森晶振 Anderson Crystal -
富通晶振 Fortiming Crystal -
CORE晶振 CORE CRYSTAL -
NIPPON晶振 NIPPON石英晶體振蕩器 -
NIC晶振 NIC Crystal -
QVS晶振 QVS CRYSTAL -
Bomar晶振 Bomar Crystal -
Bliley晶振 Bliley Crystal -
GED晶振 GED CRYSTAL -
FILTRONETICS晶振 FILTRONETICS CRYSTAL -
Standard晶振 Standard Crystal -
Q-Tech晶振 美國Q-Tech晶振 -
Wenzel晶振 Wenzel Crystal -
NEL晶振 美國NEL晶振 -
EM晶振 EM CRYSTAL -
PETERMANN晶振 PETERMANN CRYSTAL -
FCD-Tech晶振 荷蘭晶振FCD-Tech -
HEC晶振 HEC CRYSTAL -
FMI晶振 FMI CRYSTAL -
麥克羅比特晶振 Macrobizes Crystal -
AXTAL晶振 AXTAL CRYSTAL -
ARGO晶振 ARGO晶振公司是專業(yè)提供和設(shè)計波段頻率控制設(shè)備和微波無線通信零部件.我們還分銷日本,歐洲和美國的一些知名品牌零部件.我們致力于發(fā)展與計算機,IT和無線通信公司無任何界限的信息時代.我們秉承經(jīng)營者的踏實,誠懇的態(tài)度,互惠互利的精神,實現(xiàn)共贏的目標(biāo),以誠信為本,誠信為本,公平交易為宗旨,以誠信,勤勉,誠信,精神質(zhì)量第一,客戶滿意的經(jīng)營理念,將以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量,優(yōu)惠的價格,優(yōu)質(zhì)的服務(wù)與您建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系,共創(chuàng)輝煌事業(yè). -
SKYWORKS晶振 -
Renesas瑞薩晶振 -
Dynamic迪拉尼晶振 -
貼片石英晶振 SMD CRYSTAL -
貼片陶瓷晶振 SMD 陶振 -
有源晶振 Oscillator -
石英晶體振蕩器 OSC石英晶體振蕩器 -
壓控晶振 VCXO進口晶振 -
壓控溫補晶振 VC-TCXO CRYSTAL -
恒溫晶振 OCXO有源晶振 -
差分晶振 差分石英晶體振蕩器 -
數(shù)碼產(chǎn)品 -
醫(yī)療產(chǎn)品 -
汽車產(chǎn)品 -
移動產(chǎn)品 -
智能家居 -
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備
- 規(guī)格型號:81376132
- 頻率:240M
- 尺寸:7050mm
- 產(chǎn)品描述:SIT3373A1-2EH-33NB240,SiTime壓控振蕩器,6G基站晶振,頻率240MHz,穩(wěn)定度±15ppm,溫區(qū)-40℃~+85℃,適應(yīng)基站戶外嚴(yán)苛環(huán)境.差分LVDS輸出,驅(qū)動能力強,信號完整性好,滿足6G高速鏈路時序同步.
SIT3373A1-2EH-33NB240,SiTime壓控振蕩器,6G基站晶振
.png)
.png)
SIT3373A1-2EH-33NB240,SiTime壓控振蕩器,6G基站晶振
SIT3373A1-2EH-33NB240是SiTime推出的高性能MEMS壓控振蕩器(VCXO),專為6G基站及高端通信設(shè)備設(shè)計.輸出頻率240MHz,采用LVDS差分輸出晶振信號,具備超低抖動與優(yōu)異相位噪聲,滿足6G高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)膰?yán)苛?xí)r序要求.工作溫度-40℃至+85℃,頻率穩(wěn)定度±15ppm,抗振動,抗沖擊性能突出,適應(yīng)基站復(fù)雜工況.7.0×5.0mm貼片封裝,集成電源噪聲濾波,簡化外圍電路,是6G基站,核心網(wǎng)設(shè)備的理想時鐘源.
.png)
.png)
SIT3373A1-2EH-33NB240,SiTime壓控振蕩器,6G基站晶振
| 原廠型號 Originalmodel: | SIT3373A1-2EH-33NB240 | 品牌brand: | SITIME晶振 |
| Manufacturer品牌 | SITIME | OperatingTemperature溫度 | -40+85℃ |
| Series型號 | SIT3373A1 | Current-Supply(Max) | - |
| Type類型 | VCXO | PackageHeight高度 | 0.85MM |
| Frequency頻率 | 240MHz | Termination 腳位 | 6-pad |
| 輸出方式 Output: | LVDS | PackageType 封裝類型 | 6-smd |
| Voltage-Supply電壓 | 3.3V | Packaging 包裝 | TapeandReel |
| FrequencyStability頻率穩(wěn)定度 | ±15PP | 安裝方式 Installation: | Surfacemount |
| Size/Dimension尺寸 | 7050mm晶振 | 最小包裝數(shù)MPQ: | 3000 |
.png)
.png)
SIT3373A1-2EH-33NB240,SiTime壓控振蕩器,6G基站晶振

.png)
SIT3373A1-2EH-33NB240,SiTime壓控振蕩器,6G基站晶振
| SG-8018CG 19.843750M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 19.84375 MHz |
| SG-8018CG 148.4258M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 148.4258 MHz |
| SG-8018CG 19.6608M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 19.6608 MHz |
| SG-8018CG 12.9876M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 12.9876 MHz |
| SG-8018CG 16.3960M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 16.396 MHz |
| SG-8018CG 4.8250M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.825 MHz |
| SG-8018CG 26.9900M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 26.99 MHz |
| SG-8018CG 19.692307M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 19.692307 MHz |
| SG-8018CG 98.7650M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 98.765 MHz |
| SG-8018CG 98.3040M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 98.304 MHz |
| SG-8018CG 32.5710M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.571 MHz |
| SG-8018CG 33.2300M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 33.23 MHz |
| SG-8018CG 38.9100M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 38.91 MHz |
| SG-8018CG 32.507937M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.507937 MHz |
| SG-8018CG 4.9150M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.915 MHz |
| SG-8018CG 135.0000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 135 MHz |
| SG-8018CG 73.3337M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 73.3337 MHz |
| SG-8018CG 12.3540M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 12.354 MHz |
| SG-8018CG 102.4000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 102.4 MHz |
| SG-8018CG 4.5160M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.516 MHz |
| SG-8018CG 148.0000M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 148 MHz |
| SG-8018CG 16.6000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 16.6 MHz |
| SG-8018CG 56.0580M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 56.058 MHz |
| SG-8018CG 122.2000M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 122.2 MHz |
| SG-8018CG 99.1440M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 99.144 MHz |
| SG-8018CG 4.9600M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.96 MHz |
| SG-8018CG 134.7840M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 134.784 MHz |
| SG-8018CG 16.5800M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 16.58 MHz |
| SG-8018CG 99.751230M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 99.75123 MHz |
| SG-8018CG 22.597240M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 22.59724 MHz |
| SG-8018CG 101.2656M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 101.2656 MHz |
| SG-8018CG 32.7680M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 32.768 MHz |
| SG-8018CG 4.433619M-TJHPA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.433619 MHz |
| SG-8018CG 4.7500M-TJHSA0 | EPSON | SG-8018 | XO | 4.75 MHz |
| EG-2121CA 200.0000M-PHPAL3 | EPSON | EG-2121CA | SO SAW | 200 MHz |
| EG-2121CA 200.0000M-PHPAB | EPSON | EG-2121CA | SO SAW | 200 MHz |
| EG-2121CA 156.2500M-LHPAB | EPSON | EG-2121CA | SO SAW | 156.25 MHz |
| EG-2102CB 156.2500M-LGPAL3 | EPSON | EG-2102CB | SO SAW | 156.25 MHz |
| SG3225EEN 156.250000M-DJGA3 | EPSON | SG3225EEN | XO | 156.25 MHz |
| SG3225VEN 156.250000M-CJGA3 | EPSON | SG3225VEN | XO | 156.25 MHz |
| SG7050EEN 156.2500M-CJGA3 | EPSON | SG7050EEN | XO | 156.25 MHz |
| SG7050EEN 156.2500M-CDGA3 | EPSON | SG7050EEN | XO | 156.25 MHz |
| EG-2121CA 250.0000M-LGPAB | EPSON | EG-2121CA | SO SAW | 250 MHz |
| TG2520SMN 27.6000M-ECGNNM3 | EPSON | TG2520SMN | TCXO | 27.6 MHz |
| VG-4231CE 12.2880M-CSCM3 | EPSON | VG-4231CE | VCXO | 12.288 MHz |
| XG-2102CA 250.0000M-PGPAL3 | EPSON | XG-2102CA | SO SAW | 250 MHz |
| SG3225HBN 212.500000M-CJGA3 | EPSON | SG3225HBN | XO | 212.5 MHz |
| EG-2121CA 125.0000M-LHPAL3 | EPSON | EG-2121CA | SO SAW | 125 MHz |
| SG3225VEN 125.000000M-CJGA3 | EPSON | SG3225VEN | XO | 125 MHz |
| SG3225EEN 100.000000M-CJGA3 | EPSON | SG3225EEN | XO | 100 MHz |
| SG3225EEN 25.000000M-CDGA3 | EPSON | SG3225EEN | XO | 25 MHz |
| SG-210STF 27.0000ML0 | EPSON | SG-210STF | XO | 27 MHz |
| SG3225CAN 50.0000M-TJGA6 | EPSON | SG3225CAN | XO | 50 MHz |
| SG3225CAN 48.0000M-TJGA6 | EPSON | SG3225CAN | XO | 48 MHz |
| SG7050CCN 16.000000M-HJGA0 | EPSON | SG7050CCN | XO | 16 MHz |
| SG-210STF 27.0000ML3 | EPSON | SG-210STF | XO | 27 MHz |
| SG-210STF 24.5760MS3 | EPSON | SG-210STF | XO | 24.576 MHz |
| SG-210STF 12.2880MS3 | EPSON | SG-210STF | XO | 12.288 MHz |
| TG2016SMN 19.2000M-MCGNNM0 | EPSON | TG2016SMN | TCXO | 19.2 MHz |
| TG2016SMN 38.4000M-ECGNNM0 | EPSON | TG2016SMN | TCXO | 38.4 MHz |







業(yè)務(wù)經(jīng)理
客服經(jīng)理